Página 1 de 1
					
				CONAGUA
				Publicado: Dom Ago 10, 2008 6:50 pm
				por 07ANTONIO
				DISCULPEN, ALGUIEN ME PODRÍA INFORMAR O FACILITAR EL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA O ALGÚN LINK DE DESCARGA EN PDF O DOC.   SE LO AGRADECERÍA MUCHO.... 
writerr_379@hotmail.com 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Mié Sep 10, 2008 5:32 pm
				por Serch
				Amigo yo tengo el manual lo que pasa es que son 42 libros en pdf y en total son cerca de 300mb me tardaria un rato en poder proporcionartelos, dime que capitulo en especial necesitas y podria ayudart en lo que necesites
			 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Mié Oct 15, 2008 6:50 pm
				por apolo361
				Estimado amigo:
te envío este link, entrando a esta página, dale clik a manales tecnicos y ahi esta lo que buscas
http://www.conagua.gob.mx/conagua/Espan ... |8|0|0|0|0
Saludos
Ing. Juan Manuel Martínez
 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Mar Nov 18, 2008 5:05 pm
				por 07ANTONIO
				MUCHAS GRACIAS AMIGO ESTAMOS EN CONTACTOOOOOOOO.. SALUDOSSSS
			 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Mar Oct 06, 2009 7:15 pm
				por jcguerrero
				Saludos, por casualidad alguien tiene el libro "Ingenieria Sanitaria aplicada a la salud..." de Francisco Unda Opazo, o me pueden decir donde lo puedo consegir???
			 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Mié Oct 07, 2009 11:24 am
				por PELS
				Francisco Unda ... difícil de encontrar, no creo que puedas comprarlo (al menos en Chile es cada vez más dificil encontrar textos técnicos). 
Si eres de chile Busca en el Catálogo Bello (
http://catalogo.uchile.cl/), ahí lo puedes encontrar en varias bibliotecas de la universidad de Chile (la de ingeniería, la de arquitectura, la de medicina). Si eres estudiante es fácil conseguir préstamos interbibliotecarios (debes preguntarle al bibliotecario de tu universidad para que te oriente y probablemente debas llenar algún formulario).
Si no eres estudiante .... yo creo que lo mejor es ubicar a alguno que pueda ayudarte. El acceso a las bibliotecas está cada vez más restringido.
a todo esto ... eres de Santiago???
Saludos
 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Jue Feb 25, 2010 10:05 am
				por jbcuevax
				Hola amigo aqui te dejo otro link del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  de CONAGUA
http://www.conagua.gob.mx/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=%20Manuales%20técnicos|PUBLICACIONES|0|172|0|0|0
			 
			
					
				Re: Demanada Futura
				Publicado: Sab Ago 14, 2010 11:33 am
				por luisfernando
				Estoy diseñando un sistema de abasteciomiento de agua por gravedad para una localidad, y resulta que la tas de crecimiento es negativa, por tanto necesito me orienten que criterios debo tomar poara calcular la demanda futura.
Gracias.
Luisfrnando
			 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Sab Ago 14, 2010 6:43 pm
				por jcguerrero
				Hummmmm, imposible te de negativo, y en todo caso proporciona los datos: poblabion actual, periodo de diseño, que tipo de crecimiento (lineal, geometrico, exponecial), etc.
			 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Sab Ago 14, 2010 9:28 pm
				por Jr40
				jcguerrero escribió:Hummmmm, imposible te de negativo, y en todo caso proporciona los datos: poblabion actual, periodo de diseño, que tipo de crecimiento (lineal, geometrico, exponecial), etc.
Realmente no es imposible, esto se puede dar, regularmente esto es debido a migraciones regularmente son poblaciones que rasgan en condiciones de pobreza a pobreza extrema, entonces tenes un movimiento de personas que se desplazan a los centros urbanos o al extranjero y es un proceso de mucho años y no es puntual sin embargo si es bastante variable entre un año y otro ya que no es un proceso podriamos definirlo "natural" (nacimientos vrs defunciones), en mi caso y pensando en voz alta tomaria la taza promedio de crecimiento de tu pais porque? porque el proceso aunque es inverso a las demas regiones puede detenerse por "X" o "Y" evento(un plan de desarrollo, inversiones atravez del gobierno central, etc. etc.), sin embargo no esta demas que nos pongas los datos que menciona el colega.
 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Sab Ago 14, 2010 11:56 pm
				por jcguerrero
				Ok, no es imposible debido al factor migracion, pero si es imposible asumirlo negativo (a eso me referia) definitivamente se debe tomar el promedio de la region en que esta el poblado, o verificar censos anteriores o etc, etc,
			 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Vie Nov 02, 2012 1:16 pm
				por Ricardo301068
				Al me podria ayudar a obtener los valores de dotación para diseño de redes de agua potable.
			 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Vie Nov 02, 2012 2:52 pm
				por jcguerrero
				Saludos....las dotaciones estan dadas en las normas de cada pais, obiamente no tengo las normas de mexico pa ayudarte, pero digamos, la red que deseas diseñar es rural puede andar por 100-150 Lts/H-d, como te dije depende de cada norma.
			 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Dom May 12, 2013 8:25 am
				por pasacaes
				hola soy nueva en construaprende, por favor quien me puede ayudar, necesito hacer un simple calculo de caudal de salida en un sistema por gravedad
tengo los datos de caudal de entrada al sistema, longitud de la tuberia, pendiente, diametro y material de la tuberia
estube viendo bernoulli y la ecuacion de continuidad, pero no me sale por fa si alguien puede mandarme una tablita o una formulita aplicable facilmente le estaria infinitamente agradecida
			 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Dom May 12, 2013 12:17 pm
				por alexesc
				Hola
http://www.youtube.com/watch?v=_10tEk7HwLU
La unica diferencia es que si tienes el caudal de consumo, entonces en la entrega pones un nodo con una demanda similar al caudal que vas a conducir.
Alejandro E
I like watdis.com
 
			
					
				Re: CONAGUA
				Publicado: Dom May 12, 2013 3:12 pm
				por pasacaes
				mil gracias Alejandro
es que tengo el sistema hecho y necesito caulcular el  caudal optimo (talves pueda importar los datos shp al software)
parece que podre hacerlocon el watdis, sabes donde puedo bajarlo gratis????